Engine Oil Filter - GM (12707246)
- Sale Price: $9.93

Packages shipped within the U.S. and Puerto Rico will automatically be protected from any loss, damage, and theft. Learn More
Please provide your VIN at checkout and we'll verify this part fits your specific vehicle before shipping.
PLEASE NOTE: All Parts are subject to availability and some may require special ordering from the manufacturer.
Details
- Genuine:
- SKU: 12707246
- Other Names: Filter
- Description:
Helps keep abrasive particles away from bearings and other engine hydraulic components This GM Genuine part is designed, engineered and tested to rigorous standards, and are backed by General Motors
- Condition: New
- Replaces: 12690385, 19330000
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2022 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Cadillac | CT4 | V Blackwing | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury, V | 3.0L V6 - Gas |
2022 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 6.2L V8 - Gas |
2022 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, WT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Suburban | High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Tahoe | High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Traverse | High Country, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2022 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2022 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2022 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Denali, Elevation, Pro, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Gas |
2022 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Gas |
2022 | GMC | Yukon | AT4, Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | GMC | Yukon XL | AT4, Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury, V | 3.0L V6 - Gas |
2021 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 6.2L V8 - Gas |
2021 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Camaro | LT | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Suburban | High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country, LS, LT, PPV, Premier, RST, SSV, Z71 | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2021 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2021 | GMC | Savana 2500 | Base | 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Yukon | AT4, Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | GMC | Yukon XL | AT4, Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Buick | Regal Sportback | GS | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury, V | 3.0L V6 - Gas |
2020 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, V | 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Camaro | LT | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Impala | LT, Premier | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2020 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2020 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Gas |
2020 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | LaCrosse | Avenir, Essence, Preferred, Premium, Sport Touring | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Regal Sportback | GS | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury, Premium Performance, V | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | CT6 | Platinum, V | 4.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | CTS | Luxury, Premium Luxury, Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Camaro | LT | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom, LT, WT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2019 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2019 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2019 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base, SLE | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2019 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Buick | Enclave | Avenir, Base, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | LaCrosse | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | Regal Sportback | GS | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | ATS | Premium Luxury, Premium Performance, V | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | CTS | Luxury, Premium Luxury, Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Camaro | LS, LT | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Flex |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
2018 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2018 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2018 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Buick | LaCrosse | Base, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | ATS | Premium Luxury, Premium Performance, V | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | CTS | Luxury, Premium Luxury, Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Camaro | LS, LT | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT, Premier | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2017 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
2017 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2017 | GMC | Acadia Limited | Base | 3.6L V6 - Gas |
2017 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2017 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Sport Touring | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | ATS | Luxury, Performance, Premium, V | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | CTS | Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Camaro | LT | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Equinox | LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2016 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2016 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2016 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2016 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Cadillac | CTS | Vsport, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Equinox | LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, LTZ | 5.3L V8 - Flex |
2015 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, LTZ, PPV, SSV | 5.3L V8 - Flex |
2015 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2015 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2015 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2015 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Flex |
2014 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Cadillac | CTS | Vsport, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chevrolet | Equinox | LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chevrolet | Impala | LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2014 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2014 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2014 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Buick | Enclave | Base | 3.6L V6 - Gas |
2013 | Buick | LaCrosse | Base, Leather, Premium, Touring | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chevrolet | Equinox | LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2013 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2013 | GMC | Terrain | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Buick | Enclave | Base | 3.6L V6 - Gas |
2012 | Buick | LaCrosse | Base, Convenience, Leather, Premium, Touring | 3.6L V6 - Flex |
2012 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LT, LTZ | 3.0L V6 - Flex |
2012 | Chevrolet | Equinox | LT, LTZ | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2012 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2012 | GMC | Terrain | SLE, SLT | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2011 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
2011 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 3.6L V6 - Gas |
2011 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.0L V6 - Gas |
2011 | Chevrolet | Equinox | LT, LTZ | 3.0L V6 - Flex |
2011 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2011 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
2011 | GMC | Terrain | SLE, SLT | 3.0L V6 - Flex |
MALOUF PARTS XPERTS
GM Parts At big Discounted Prices could be UP TO 50% OFF Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Oldsmobile, Pontiac, Or Saturn Vehicle! IF we don't have it we can get it . Our support staff, fast shipping and GREAT prices make us the best GM parts online warehouse anywhere, PERIOD. Any questions or suggestions please give us a call (800) 769-6256
GM
Malouf Parts Xperts is the best decision possible if you have placed a high emphasis on quality and reliability for your replacement parts. GM parts will always fit the specific vehicle that they are designed to fit. GM parts also come with top GM quality. If there is any slight disadvantage to purchasing GM parts, it would be that they may have some limited availability or cost more than aftermarket parts do. However, when it comes to aftermarket parts, you generally get what you pay for. Any part purchased from us can be warrantied at any GM dealer in the country .